Uppdaterad senast: Lördag den 8 mars kl 11:59
Matchkort
Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Fjädervikt | Josh Emmett | mot | Lerone Murphy | ||||
Fjädervikt | Pat Sabatini | mot | Joanderson Brito | ||||
Bantamvikt | Cortavious Romious | mot | Lee Chang-ho | ||||
Tungvikt | Kennedy Nzechukwu | mot | Martin Buday | ||||
Mellanvikt | Brad Tavares | mot | Gerald Meerschaert | ||||
Mellanvikt | Torrez Finney | mot | Robert Valentin | ||||
Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
Flugvikt | Ode' Osbourne | mot | Luis Gurule | ||||
Bantamvikt | Davey Grant | mot | Daniel Santos | ||||
Weltervikt | Rhys McKee | mot | Daniel Frunza | ||||
Women's Flugvikt | Diana Belbiţă | mot | Dione Barbosa | ||||
Women's Flugvikt | Loma Lookboonmee | mot | Ariane Carnelossi | ||||
Bantamvikt | Victor Henry | mot | Pedro Falcão | ||||
Damernas stråvikt | Vanessa Demopoulos | mot | Talita Alencar |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!