Uppdaterad senast: Söndag den 7 december kl 11:47
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Max Holloway (c) | def. | Dustin Poirier | ||||
| Mellanvikt | Paulo Costa | def. | Roman Kopylov | ||||
| Weltervikt | Daniel Rodriguez | def. | Kevin Holland | ||||
| Fjädervikt | Patrício Pitbull | def. | Dan Ige | ||||
| Lättvikt | Michael Johnson | def. | Daniel Zellhuber | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+ / Disney+) | |||||||
| Bantamvikt | Vinicius Oliveira | def. | Kyler Phillips | ||||
| Mellanvikt | Brendan Allen | def. | Marvin Vettori | ||||
| Weltervikt | Nikolay Veretennikov | def. | Francisco Prado | ||||
| Mellanvikt | Ateba Gautier | def. | Robert Valentin | ||||
| Early preliminary card (ESPN2 / ESPN+ / Disney+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Weltervikt | Islam Dulatov | def. | Adam Fugitt | ||||
| Lätt tungvikt | Jimmy Crute | def. | Marcin Prachnio | ||||
| Tungvikt | Ryan Spann | def. | Łukasz Brzeski | ||||
| Mellanvikt | Brunno Ferreira | def. | Jackson McVey | ||||
| Women's Flugvikt | Carli Judice | def. | Nicolle Caliari | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

