Uppdaterad senast: Lördag den 17 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Anthony Hernandez | def. | Roman Dolidze | ||||
| Bantamvikt | Steve Erceg | def. | Ode' Osbourne | ||||
| Damernas stråvikt | Iasmin Lucindo | def. | Angela Hill | ||||
| Fjädervikt | Andre Fili | def. | Christian Rodriguez | ||||
| Bantamvikt | Jean Matsumoto | def. | Miles Johns | ||||
| Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | def. | Eryk Anders | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Julius Walker | def. | Raffael Cerqueira | ||||
| Bantamvikt | Elijah Smith | def. | Toshiomi Kazama | ||||
| Women's Bantamvikt | Joselyne Edwards | def. | Priscila Cachoeira | ||||
| Weltervikt | Uroš Medić | def. | Gilbert Urbina | ||||
| Women's Flugvikt | Gabriella Fernandes | def. | Julija Stoliarenko | ||||
| Lätt tungvikt | Eric McConico | def. | Cody Brundage | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

