Uppdaterad senast: Lördag den 17 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ABC / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Reinier de Ridder | def. | Robert Whittaker | ||||
| Bantamvikt | Petr Yan | def. | Marcus McGhee | ||||
| Mellanvikt | Sharabutdin Magomedov | def. | Marc-André Barriault | ||||
| Flugvikt | Asu Almabayev | def. | José Ochoa | ||||
| Lätt tungvikt | Bogdan Guskov | def. | Nikita Krylov | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
| Bantamvikt | Bryce Mitchell | def. | Said Nurmagomedov | ||||
| Weltervikt | Muslim Salikhov | def. | Carlos Leal Miranda | ||||
| Bantamvikt | Davey Grant | def. | Da'Mon Blackshear | ||||
| Damernas stråvikt | Tabatha Ricci | def. | Amanda Ribas | ||||
| Lätt tungvikt | Billy Elekana | def. | İbo Aslan | ||||
| Fjädervikt | Steven Nguyen | def. | Mohammad Yahya | ||||
| Tungvikt | Martin Buday | def. | Marcus Buchecha | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

