Uppdaterad senast: Onsdag den 14 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Khamzat Chimaev | def. | Dricus du Plessis (c) | ||||
| Fjädervikt | Lerone Murphy | def. | Aaron Pico | ||||
| Weltervikt | Carlos Prates | def. | Geoff Neal | ||||
| Mellanvikt | Michael Page | def. | Jared Cannonier | ||||
| Flugvikt | Tim Elliott | def. | Kai Asakura | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+ / Disney+) | |||||||
| Mellanvikt | Baysangur Susurkaev | def. | Eric Nolan | ||||
| Mellanvikt | Michał Oleksiejczuk | def. | Gerald Meerschaert | ||||
| Damernas stråvikt | Loopy Godínez | def. | Jéssica Andrade | ||||
| Lättvikt | Alexander Hernandez | def. | Chase Hooper | ||||
| Early preliminary card (ESPN / ESPN+ / Disney+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Lättvikt | Drakkar Klose | def. | Edson Barboza | ||||
| Women's Flugvikt | Karine Silva | def. | Dione Barbosa | ||||
| Flugvikt | Joseph Morales | def. | Alibi Idiris | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

