Uppdaterad senast: Lördag den 17 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Tungvikt | Derrick Lewis | def. | Tallison Teixeira | ||||
| Weltervikt | Gabriel Bonfim | def. | Stephen Thompson | ||||
| Fjädervikt | Steve Garcia | def. | Calvin Kattar | ||||
| Fjädervikt | Morgan Charrière | def. | Nate Landwehr | ||||
| Tungvikt | Vitor Petrino | def. | Austen Lane | ||||
| Lätt tungvikt | Tuco Tokkos | def. | Junior Tafa | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
| Weltervikt | Chris Curtis | def. | Max Griffin | ||||
| Weltervikt | Jake Matthews | def. | Chidi Njokuani | ||||
| Women's Flugvikt | Eduarda Moura | def. | Lauren Murphy | ||||
| Tungvikt | Valter Walker | def. | Kennedy Nzechukwu | ||||
| Lättvikt | Mike Davis | def. | Mitch Ramirez | ||||
| Damernas stråvikt | Fatima Kline | def. | Melissa Martinez | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

