Uppdaterad senast: Måndag den 17 mars kl 11:48
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Matchkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Fjädervikt | Alexander Volkanovski | mot | Diego Lopes | ||||
Lättvikt | Michael Chandler | mot | Paddy Pimblett | ||||
Fjädervikt | Bryce Mitchell | mot | Jean Silva | ||||
Fjädervikt | Yair Rodríguez | mot | Patrício Pitbull | ||||
Weltervikt | Geoff Neal | mot | Carlos Prates | ||||
Fjädervikt | Dan Ige | mot | Sean Woodson | ||||
Lätt tungvikt | Nikita Krylov | mot | Dominick Reyes | ||||
Damernas stråvikt | Yan Xiaonan | mot | Virna Jandiroba | ||||
Fjädervikt | Darren Elkins | mot | Julian Erosa | ||||
Lättvikt | Jim Miller | mot | Chase Hooper | ||||
Fjädervikt | Alberto Montes | mot | Roberto Romero | ||||
Mellanvikt | Sedriques Dumas | mot | Michał Oleksiejczuk | ||||
Flugvikt | Su Mudaerji | mot | Mitch Raposo | ||||
Mellanvikt | Tresean Gore | mot | Marco Tulio | ||||
Women's Bantamvikt | Nora Cornolle | mot | Hailey Cowan |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!