Uppdaterad senast: Lördag den 19 april kl 12:54
Matchkort
Huvudkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Flugvikt | Brandon Moreno | def. | Steve Erceg | ||||
Lättvikt | Manuel Torres | def. | Drew Dober | ||||
Flugvikt | Édgar Cháirez | def. | C.J. Vergara | ||||
Bantamvikt | Raul Rosas Jr. | def. | Vince Morales | ||||
Bantamvikt | David Martínez | def. | Saimon Oliveira | ||||
Catchweight (127 lb) | Kevin Borjas | def. | Ronaldo Rodríguez | ||||
Underkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
Mellanvikt | Ateba Gautier | def. | José Daniel Medina | ||||
Fjädervikt | Melquizael Costa | def. | Christian Rodriguez | ||||
Damernas stråvikt | Loopy Godinez | def. | Julia Polastri | ||||
Lättvikt | Rafa García | def. | Vinc Pichel | ||||
Fjädervikt | Jamall Emmers | def. | Gabriel Miranda | ||||
Lättvikt | MarQuel Mederos | def. | Austin Hubbard |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!