Uppdaterad senast: Torsdag den 13 februari kl 12:10
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Huvudkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Weltervikt | Leon Edwards | mot | Jack Della Maddalena | ||||
Lätt tungvikt | Jan Błachowicz | mot | Carlos Ulberg | ||||
Women's Flugvikt | Molly McCann | mot | Istela Nunes | ||||
Lättvikt | Jai Herbert | mot | Chris Padilla | ||||
Weltervikt | Gunnar Nelson | mot | Kevin Holland | ||||
Lättvikt | Jordan Vucenic | mot | Chris Duncan | ||||
Tungvikt | Marcin Tybura | mot | Mick Parkin | ||||
Flugvikt | Lone'er Kavanagh | mot | Felipe dos Santos | ||||
Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | mot | Andrey Pulyaev | ||||
Damernas stråvikt | Shauna Bannon | mot | Puja Tomar | ||||
Fjädervikt | Nathaniel Wood | mot | Morgan Charrière | ||||
Bantamvikt | Nathan Fletcher | mot | Caolán Loughran |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!