Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Sean Brady | def. | Leon Edwards | ||||
| Lätt tungvikt | Carlos Ulberg | def. | Jan Błachowicz | ||||
| Weltervikt | Kevin Holland | def. | Gunnar Nelson | ||||
| Damernas stråvikt | Alexia Thainara | def. | Molly McCann | ||||
| Lättvikt | Chris Duncan | def. | Jordan Vucenic | ||||
| Fjädervikt | Nathaniel Wood | def. | Morgan Charrière | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lättvikt | Chris Padilla | def. | Jai Herbert | ||||
| Flugvikt | Lone'er Kavanagh | def. | Felipe dos Santos | ||||
| Tungvikt | Marcin Tybura | def. | Mick Parkin | ||||
| Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | def. | Andrey Pulyaev | ||||
| Damernas stråvikt | Shauna Bannon | def. | Puja Tomar | ||||
| Bantamvikt | Caolán Loughran | def. | Nathan Fletcher | ||||
| Lättvikt | Kauê Fernandes | def. | Guram Kutateladze | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

