Uppdaterad senast: Måndag den 24 mars kl 11:57
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Fjädervikt | Alexander Volkanovski | mot | Diego Lopes | ||||
Lättvikt | Michael Chandler | mot | Paddy Pimblett | ||||
Fjädervikt | Bryce Mitchell | mot | Jean Silva | ||||
Weltervikt | Geoff Neal | mot | Carlos Prates | ||||
Fjädervikt | Yair Rodríguez | mot | Patrício Pitbull | ||||
Underkort (ESPN / ESPN+ / Disney+) | |||||||
Lätt tungvikt | Nikita Krylov | mot | Dominick Reyes | ||||
Fjädervikt | Dan Ige | mot | Sean Woodson | ||||
Damernas stråvikt | Yan Xiaonan | mot | Virna Jandiroba | ||||
Lättvikt | Jim Miller | mot | Chase Hooper | ||||
Early preliminary card (ESPN+ / Disney+ / UFC Fight Pass) | |||||||
Mellanvikt | Sedriques Dumas | mot | Michał Oleksiejczuk | ||||
Fjädervikt | Darren Elkins | mot | Julian Erosa | ||||
Flugvikt | Su Mudaerji | mot | Mitch Raposo | ||||
Fjädervikt | Alberto Montes | mot | Roberto Romero | ||||
Mellanvikt | Tresean Gore | mot | Marco Tulio | ||||
Women's Bantamvikt | Nora Cornolle | mot | Hailey Cowan |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!