Uppdaterad senast: Måndag den 14 juli kl 12:50
Matchkort
Huvudkort (ABC / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Lätt tungvikt | Khalil Rountree Jr. | def. | Jamahal Hill | ||||
Lättvikt | Rafael Fiziev | def. | Ignacio Bahamondes | ||||
Tungvikt | Curtis Blaydes | def. | Rizvan Kuniev | ||||
Catchweight (165 lb) | Myktybek Orolbai | def. | Tofiq Musayev | ||||
Lättvikt | Nazim Sadykhov | def. | Nikolas Motta | ||||
Fjädervikt | Muhammad Naimov | def. | Bogdan Grad | ||||
Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
Weltervikt | Ko Seok-hyun | def. | Oban Elliott | ||||
Mellanvikt | Park Jun-yong | def. | Ismail Naurdiev | ||||
Women's Bantamvikt | Daria Zheleznyakova | def. | Melissa Mullins | ||||
Women's Bantamvikt | Klaudia Syguła | def. | Irina Alekseeva | ||||
Flugvikt | Tagir Ulanbekov | def. | Azat Maksum | ||||
Tungvikt | Mohammed Usman | def. | Hamdy Abdelwahab |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!