Uppdaterad senast: Fredag den 13 februari kl 11:47
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Alexander Volkanovski | def. | Diego Lopes | ||||
| Lättvikt | Paddy Pimblett | def. | Michael Chandler | ||||
| Fjädervikt | Yair Rodríguez | def. | Patrício Pitbull | ||||
| Fjädervikt | Jean Silva | def. | Bryce Mitchell | ||||
| Lätt tungvikt | Dominick Reyes | def. | Nikita Krylov | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+ / Disney+) | |||||||
| Fjädervikt | Dan Ige | def. | Sean Woodson | ||||
| Damernas stråvikt | Virna Jandiroba | def. | Yan Xiaonan | ||||
| Lättvikt | Chase Hooper | def. | Jim Miller | ||||
| Fjädervikt | Julian Erosa | def. | Darren Elkins | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / Disney+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Mellanvikt | Michał Oleksiejczuk | def. | Sedriques Dumas | ||||
| Flugvikt | Su Mudaerji | def. | Mitch Raposo | ||||
| Mellanvikt | Marco Tulio | def. | Tresean Gore | ||||
| Catchweight (137.5 lb) | Nora Cornolle | def. | Hailey Cowan | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

