Uppdaterad senast: Onsdag den 18 december kl 12:14
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Lättvikt | Islam Makhachev (c) | mot | Arman Tsarukyan | ||||
Bantamvikt | Merab Dvalishvili (c) | mot | Umar Nurmagomedov | ||||
Lättvikt | Beneil Dariush | mot | Renato Moicano | ||||
Lätt tungvikt | Jiří Procházka | mot | Jamahal Hill | ||||
Mellanvikt | Kevin Holland | mot | Reinier de Ridder | ||||
Underkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
Lätt tungvikt | Johnny Walker | mot | Bogdan Guskov | ||||
Bantamvikt | Payton Talbott | mot | Raoni Barcelos | ||||
Tungvikt | Jailton Almeida | mot | Serghei Spivac | ||||
Mellanvikt | Zachary Reese | mot | Sedriques Dumas | ||||
Early preliminary card (ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
Lättvikt | Grant Dawson | mot | Carlos Diego Ferreira | ||||
Women's Bantamvikt | Karol Rosa | mot | Ailín Pérez | ||||
Bantamvikt | Rinya Nakamura | mot | Muin Gafurov | ||||
Bantamvikt | Ricky Turcios | mot | Bernardo Sopaj | ||||
Flugvikt | Tagir Ulanbekov | mot | Clayton Carpenter |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!