Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Merab Dvalishvili (c) | def. | Sean O'Malley | ||||
| Women's Bantamvikt | Kayla Harrison | def. | Julianna Peña (c) | ||||
| Mellanvikt | Joe Pyfer | def. | Kelvin Gastelum | ||||
| Bantamvikt | Mario Bautista | def. | Patchy Mix | ||||
| Weltervikt | Kevin Holland | def. | Vicente Luque | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+ / Disney+) | |||||||
| Flugvikt | Joshua Van | def. | Bruno Gustavo da Silva | ||||
| Lätt tungvikt | Azamat Murzakanov | def. | Brendson Ribeiro | ||||
| Tungvikt | Waldo Cortes-Acosta | def. | Serghei Spivac | ||||
| Weltervikt | Andreas Gustafsson | def. | Khaos Williams | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / Disney+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Catchweight (132 lb) | Wang Cong | def. | Ariane da Silva | ||||
| Fjädervikt | Yoo Joo-sang | def. | Jeka Saragih | ||||
| Lättvikt | Quillan Salkilld | def. | Yanal Ashmouz | ||||
| Lättvikt | MarQuel Mederos | def. | Mark Choinski | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

