Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Kamaru Usman | def. | Joaquin Buckley | ||||
| Women's Flugvikt | Rose Namajunas | def. | Miranda Maverick | ||||
| Mellanvikt | Edmen Shahbazyan | def. | Andre Petroski | ||||
| Bantamvikt | Raoni Barcelos | def. | Cody Garbrandt | ||||
| Mellanvikt | Mansur Abdul-Malik | mot | Cody Brundage | ||||
| Lätt tungvikt | Alonzo Menifield | def. | Oumar Sy | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Paul Craig | mot | Rodolfo Bellato | ||||
| Weltervikt | Michael Chiesa | def. | Court McGee | ||||
| Bantamvikt | Malcolm Wellmaker | def. | Kris Moutinho | ||||
| Flugvikt | Jose Ochoa | def. | Cody Durden | ||||
| Bantamvikt | Ricky Simón | def. | Cameron Smotherman | ||||
| Weltervikt | Philip Rowe | def. | Ange Loosa | ||||
| Women's Flugvikt | Jamey-Lyn Horth | def. | Vanessa Demopoulos | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

