Uppdaterad senast: Söndag den 2 november kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Jack Della Maddalena | def. | Belal Muhammad (c) | ||||
| Women's Flugvikt | Valentina Shevchenko (c) | def. | Manon Fiorot | ||||
| Fjädervikt | Aiemann Zahabi | def. | José Aldo | ||||
| Women's Flugvikt | Natália Silva | def. | Alexa Grasso | ||||
| Lättvikt | Benoît Saint Denis | def. | Kyle Prepolec | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+ / Disney+) | |||||||
| Weltervikt | Mike Malott | def. | Charles Radtke | ||||
| Women's Flugvikt | Jasmine Jasudavicius | def. | Jéssica Andrade | ||||
| Lätt tungvikt | Modestas Bukauskas | def. | Ion Cuțelaba | ||||
| Lätt tungvikt | Navajo Stirling | def. | Ivan Erslan | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / Disney+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Catchweight (187 lb) | Marc-André Barriault | def. | Bruno Silva | ||||
| Fjädervikt | Daniel Santos | def. | Lee Jeong-yeong | ||||
| Bantamvikt | Bekzat Almakhan | def. | Brad Katona | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

