Uppdaterad senast: Lördag den 17 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Michael Morales | def. | Gilbert Burns | ||||
| Lättvikt | Mairon Santos | def. | Sodiq Yusuff | ||||
| Mellanvikt | Nursulton Ruziboev | def. | Dustin Stoltzfus | ||||
| Fjädervikt | Melquizael Costa | def. | Julian Erosa | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lättvikt | Gabriel Green | def. | Matheus Camilo | ||||
| Lättvikt | Jared Gordon | def. | Thiago Moisés | ||||
| Fjädervikt | Yadier del Valle | def. | Connor Matthews | ||||
| Women's Bantamvikt | Luana Santos | def. | Tainara Lisboa | ||||
| Damernas stråvikt | Denise Gomes | def. | Elise Reed | ||||
| Flugvikt | Park Hyun-sung | def. | Carlos Hernandez | ||||
| Damernas stråvikt | Tecia Pennington | def. | Luana Pinheiro | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

