Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lätt tungvikt | Alex Pereira (c) | def. | Khalil Rountree Jr. | ||||
| Women's Bantamvikt | Julianna Peña | def. | Raquel Pennington (c) | ||||
| Bantamvikt | Mario Bautista | def. | José Aldo | ||||
| Mellanvikt | Roman Dolidze | def. | Kevin Holland | ||||
| Women's Bantamvikt | Kayla Harrison | def. | Ketlen Vieira | ||||
| Underkort (ESPNews / ESPN+) | |||||||
| Weltervikt | Joaquin Buckley | def. | Stephen Thompson | ||||
| Damernas stråvikt | Iasmin Lucindo | def. | Marina Rodriguez | ||||
| Lättvikt | Alexander Hernandez | def. | Austin Hubbard | ||||
| Mellanvikt | César Almeida | def. | Ihor Potieria | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Lätt tungvikt | Ryan Spann | def. | Ovince Saint Preux | ||||
| Damernas stråvikt | Tecia Pennington | def. | Carla Esparza | ||||
| Weltervikt | Court McGee | def. | Tim Means | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

