Uppdaterad senast: Måndag den 18 november kl 12:06
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Huvudkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Weltervikt | Colby Covington | mot | Joaquin Buckley | ||||
Damernas stråvikt | Amanda Ribas | mot | Mackenzie Dern | ||||
Fjädervikt | Cub Swanson | mot | Billy Quarantillo | ||||
Women's Flugvikt | Miranda Maverick | mot | Jamey-Lyn Horth | ||||
Lättvikt | Michael Johnson | mot | Ottman Azaitar | ||||
Lättvikt | Joel Álvarez | mot | Drakkar Klose | ||||
Lätt tungvikt | Vitor Petrino | mot | Dustin Jacoby | ||||
Flugvikt | Manel Kape | mot | Bruno Gustavo da Silva | ||||
Bantamvikt | Adrian Yañez | mot | Daniel Marcos | ||||
Bantamvikt | Davey Grant | mot | Ramon Taveras | ||||
Damernas stråvikt | Josefine Lindgren Knutsson | mot | Piera Rodriguez | ||||
Lätt tungvikt | Navajo Stirling | mot | Tuco Tokkos | ||||
Fjädervikt | Sean Woodson | mot | Fernando Padilla |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!