Uppdaterad senast: Torsdag den 5 december kl 12:02
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Flugvikt | Alexandre Pantoja (c) | mot | Kai Asakura | ||||
Weltervikt | Shavkat Rakhmonov | mot | Ian Machado Garry | ||||
Tungvikt | Ciryl Gane | mot | Alexander Volkov | ||||
Fjädervikt | Bryce Mitchell | mot | Kron Gracie | ||||
Fjädervikt | Nate Landwehr | mot | Choi Doo-ho | ||||
Underkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
Lätt tungvikt | Dominick Reyes | mot | Anthony Smith | ||||
Weltervikt | Vicente Luque | mot | Themba Gorimbo | ||||
Fjädervikt | Movsar Evloev | mot | Aljamain Sterling | ||||
Weltervikt | Randy Brown | mot | Bryan Battle | ||||
Early preliminary card (ESPNews / ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
Catchweight (195 lb) | Chris Weidman | mot | Eryk Anders | ||||
Flugvikt | Cody Durden | mot | Joshua Van | ||||
Weltervikt | Michael Chiesa | mot | Max Griffin | ||||
Lättvikt | Clay Guida | mot | Chase Hooper | ||||
Tungvikt | Kennedy Nzechukwu | mot | Łukasz Brzeski |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!