Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Islam Makhachev (c) | def. | Renato Moicano | ||||
| Bantamvikt | Merab Dvalishvili (c) | def. | Umar Nurmagomedov | ||||
| Lätt tungvikt | Jiří Procházka | def. | Jamahal Hill | ||||
| Tungvikt | Jailton Almeida | def. | Serghei Spivac | ||||
| Mellanvikt | Reinier de Ridder | def. | Kevin Holland | ||||
| Underkort (ESPNews / FX / Disney+ / ESPN+) | |||||||
| Bantamvikt | Raoni Barcelos | def. | Payton Talbott | ||||
| Mellanvikt | Azamat Bekoev | def. | Zachary Reese | ||||
| Lätt tungvikt | Bogdan Guskov | def. | Billy Elekana | ||||
| Lättvikt | Grant Dawson | def. | Carlos Diego Ferreira | ||||
| Early preliminary card (FX / Disney+ / ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Women's Bantamvikt | Ailín Pérez | def. | Karol Rosa | ||||
| Bantamvikt | Muin Gafurov | def. | Rinya Nakamura | ||||
| Bantamvikt | Bernardo Sopaj | def. | Ricky Turcios | ||||
| Flugvikt | Tagir Ulanbekov | def. | Clayton Carpenter | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

