Uppdaterad senast: Torsdag den 15 januari kl 11:48
Matchkort
| Huvudkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Joaquin Buckley | def. | Colby Covington | ||||
| Fjädervikt | Cub Swanson | def. | Billy Quarantillo | ||||
| Flugvikt | Manel Kape | def. | Bruno Gustavo da Silva | ||||
| Lätt tungvikt | Dustin Jacoby | def. | Vitor Petrino | ||||
| Bantamvikt | Daniel Marcos | def. | Adrian Yañez | ||||
| Lätt tungvikt | Navajo Stirling | def. | Tuco Tokkos | ||||
| Underkort (ESPNews / ESPN+) | |||||||
| Lättvikt | Michael Johnson | def. | Ottman Azaitar | ||||
| Lättvikt | Joel Álvarez | def. | Drakkar Klose | ||||
| Fjädervikt | Sean Woodson | def. | Fernando Padilla | ||||
| Fjädervikt | Felipe Lima | def. | Miles Johns | ||||
| Women's Flugvikt | Miranda Maverick | def. | Jamey-Lyn Horth | ||||
| Bantamvikt | Davey Grant | def. | Ramon Taveras | ||||
| Damernas stråvikt | Piera Rodríguez | def. | Josefine Lindgren Knutsson | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

