Uppdaterad senast: Söndag den 2 november kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Petr Yan | def. | Deiveson Figueiredo | ||||
| Damernas stråvikt | Yan Xiaonan | def. | Tabatha Ricci | ||||
| Weltervikt | Muslim Salikhov | def. | Song Kenan | ||||
| Women's Flugvikt | Gabriella Fernandes | def. | Wang Cong | ||||
| Lätt tungvikt | Carlos Ulberg | def. | Volkan Oezdemir | ||||
| Lätt tungvikt | Zhang Mingyang | def. | Ozzy Diaz | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Bantamvikt | You Su-young | def. | Baergeng Jieleyisi | ||||
| Flugvikt | Choi Dong-hun | def. | Kiru Singh Sahota | ||||
| Damernas stråvikt | Shi Ming | def. | Feng Xiaocan | ||||
| Flugvikt | Carlos Hernandez | def. | Nyamjargal Tumendemberel | ||||
| Flugvikt | Lone'er Kavanagh | def. | Jose Ochoa | ||||
| Bantamvikt | Xiao Long | def. | Quang Le | ||||
| Lättvikt | Nikolas Motta | def. | Maheshate Hayisaer | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

