Uppdaterad senast: Onsdag den 22 april kl 12:49
Matchkort
| Matchkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Khamzat Chimaev (c) | mot | Sean Strickland | ||||
| Flugvikt | Joshua Van (c) | mot | Tatsuro Taira | ||||
| Tungvikt | Alexander Volkov | mot | Waldo Cortes-Acosta | ||||
| Weltervikt | Sean Brady | mot | Joaquin Buckley | ||||
| Lättvikt | King Green | mot | Jeremy Stephens | ||||
| Underkort (Paramount+ / CBS) | |||||||
| Mellanvikt | Ateba Gautier | mot | Osman Diaz | ||||
| Lättvikt | Grant Dawson | mot | Mateusz Rębecki | ||||
| Weltervikt | Joel Álvarez | mot | Yaroslav Amosov | ||||
| Early preliminary card (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Mellanvikt | Roman Kopylov | mot | Marco Tulio | ||||
| Fjädervikt | Pat Sabatini | mot | William Gomis | ||||
| Mellanvikt | Baisangur Susurkaev | mot | Djorden Santos | ||||
| Flugvikt | Clayton Carpenter | mot | Jose Ochoa | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

