Uppdaterad senast: Torsdag den 9 juli kl 12:52
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Arnold Allen | def. | Melquizael Costa | ||||
| Fjädervikt | Choi Doo-ho | def. | Daniel Santos | ||||
| Bantamvikt | Juan Díaz | def. | Malcolm Wellmaker | ||||
| Catchweight (215 lb) | Modestas Bukauskas | def. | Christian Edwards | ||||
| Bantamvikt | Bernardo Sopaj | def. | Timothy Cuamba | ||||
| Weltervikt | Khaos Williams | def. | Nikolay Veretennikov | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Ivan Erslan | def. | Tuco Tokkos | ||||
| Lättvikt | Thomas Gantt | def. | Artur Minev | ||||
| Women's Bantamvikt | Ketlen Vieira | def. | Jacqueline Cavalcanti | ||||
| Mellanvikt | Cody Brundage | def. | Andre Petroski | ||||
| Damernas stråvikt | Alice Ardelean | def. | Polyana Viana | ||||
| Flugvikt | Luis Gurule | def. | Daniel Barez | ||||
| Damernas stråvikt | Nicolle Caliari | def. | Shauna Bannon | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

