Uppdaterad senast: Torsdag den 9 juli kl 12:52
Matchkort
| Matchkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Sean Strickland | def. | Khamzat Chimaev (c) | ||||
| Flugvikt | Joshua Van (c) | def. | Tatsuro Taira | ||||
| Tungvikt | Alexander Volkov | def. | Waldo Cortes-Acosta | ||||
| Weltervikt | Sean Brady | def. | Joaquin Buckley | ||||
| Catchweight (160 lb) | King Green | def. | Jeremy Stephens | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Mellanvikt | Ateba Gautier | def. | Osman Diaz | ||||
| Weltervikt | Yaroslav Amosov | def. | Joel Álvarez | ||||
| Lättvikt | Grant Dawson | def. | Mateusz Rębecki | ||||
| Lättvikt | Jim Miller | def. | Jared Gordon | ||||
| Early preliminary card (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Mellanvikt | Roman Kopylov | def. | Marco Tulio | ||||
| Fjädervikt | Pat Sabatini | def. | William Gomis | ||||
| Mellanvikt | Baisangur Susurkaev | def. | Djorden Santos | ||||
| Flugvikt | Jose Ochoa | def. | Clayton Carpenter | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

