Uppdaterad senast: Torsdag den 9 juli kl 12:52
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Song Yadong | def. | Deiveson Figueiredo | ||||
| Lätt tungvikt | Alonzo Menifield | def. | Zhang Mingyang | ||||
| Tungvikt | Sergei Pavlovich | def. | Tallison Teixeira | ||||
| Bantamvikt | Kai Asakura | def. | Cameron Smotherman | ||||
| Weltervikt | Jake Matthews | def. | Carlston Harris | ||||
| Flugvikt | Alex Perez | mot | Su Mudaerji | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Mellanvikt | Luis Felipe Dias | def. | Lee Yi-sak | ||||
| Weltervikt | José Henrique Souza | def. | Ding Meng | ||||
| Bantamvikt | Cody Haddon | def. | Aori Qileng | ||||
| Bantamvikt | Rei Tsuruya | def. | Luis Gurule | ||||
| Damernas stråvikt | Angela Hill | def. | Xiong Jingnan | ||||
| Fjädervikt | Rodrigo Vera | def. | Zhu Kangjie | ||||
| Damernas stråvikt | Jaqueline Amorim | def. | Loma Lookboonmee | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

