Uppdaterad senast: Måndag den 12 maj kl 13:02
Matchkort
Huvudkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Weltervikt | Ian Machado Garry | def. | Carlos Prates | ||||
Lätt tungvikt | Zhang Mingyang | def. | Anthony Smith | ||||
Catchweight (147 lb) | David Onama | def. | Giga Chikadze | ||||
Mellanvikt | Abusupiyan Magomedov | def. | Michel Pereira | ||||
Weltervikt | Randy Brown | def. | Nicolas Dalby | ||||
Mellanvikt | Ikram Aliskerov | def. | André Muniz | ||||
Underkort (ESPN+) | |||||||
Flugvikt | Matt Schnell | def. | Jimmy Flick | ||||
Lättvikt | Evan Elder | def. | Gauge Young | ||||
Fjädervikt | Chris Gutiérrez | def. | John Castañeda | ||||
Bantamvikt | Da'Mon Blackshear | def. | Alateng Heili | ||||
Bantamvikt | Malcolm Wellmaker | def. | Cameron Saaiman | ||||
Damernas stråvikt | Jaqueline Amorim | def. | Polyana Viana | ||||
Fjädervikt | Timothy Cuamba | def. | Roberto Romero | ||||
Women's Bantamvikt | Joselyne Edwards | def. | Chelsea Chandler |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!