Uppdaterad senast: Lördag den 10 oktober kl 12:49
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Gregory Rodrigues | def. | Anthony Hernandez | ||||
| Tungvikt | Vitor Petrino | def. | Serghei Spivac | ||||
| Lätt tungvikt | Reinier de Ridder | def. | Roman Dolidze | ||||
| Lättvikt | MarQuel Mederos | def. | Mason Jones | ||||
| Women's Flugvikt | Carli Judice | def. | Jeisla Chaves | ||||
| Tungvikt | Anthony Wint | def. | Terrance Chatman | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Fjädervikt | Jamall Emmers | def. | Lerryan Douglas | ||||
| Tungvikt | Shamil Gaziev | def. | Kennedy Nzechukwu | ||||
| Lättvikt | Chris Padilla | def. | Nasrat Haqparast | ||||
| Fjädervikt | Márcio Barbosa | def. | Ryan Kuse | ||||
| Lättvikt | Stanley Dorsainvil | def. | Gauge Young | ||||
| Mellanvikt | Jackson McVey | def. | Wesley Schultz | ||||
| Damernas stråvikt | Shanelle Dyer | def. | Elise Reed | ||||
Uppdaterad senast: Lördag den 10 oktober kl 12:49
Huvudkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Matcherna läggs till inom kort.
Kunde inte hämta data från URL.
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

