Uppdaterad senast: Tisdag den 8 september kl 12:47
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Uroš Medić | def. | Daniel Rodriguez | ||||
| Lätt tungvikt | Navajo Stirling | def. | Jan Błachowicz | ||||
| Tungvikt | Aleksandar Rakić | def. | Marcin Tybura | ||||
| Mellanvikt | Robert Valentin | def. | Duško Todorović | ||||
| Mellanvikt | Gilbert Urbina | def. | Vlasto Čepo | ||||
| Lättvikt | Noah Gugnon | def. | Miloš Janičić | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Lättvikt | Tofiq Musayev | def. | Ľudovít Klein | ||||
| Weltervikt | Michael Oliveira | def. | Oban Elliott | ||||
| Bantamvikt | Borislav Nikolić | def. | Mark Vologdin | ||||
| Fjädervikt | Bogdan Grad | def. | Dennis Buzukja | ||||
| Lättvikt | Mateusz Rębecki | def. | Kyle Prepolec | ||||
| Women's Bantamvikt | Nina Nikolija Milošević | def. | Hailey Cowan | ||||
| Tungvikt | Jovan Leka | def. | Alexander Poppeck | ||||
| Damernas stråvikt | Stephanie Luciano | def. | Marina Spasić | ||||
Uppdaterad senast: Tisdag den 8 september kl 12:47
Huvudkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Matcherna läggs till inom kort.
Kunde inte hämta data från URL.
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

