Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lätt tungvikt | Carlos Ulberg | def. | Dominick Reyes | ||||
| Lätt tungvikt | Jimmy Crute | def. | Ivan Erslan | ||||
| Catchweight (147 lb) | Jack Jenkins | def. | Ramon Taveras | ||||
| Weltervikt | Neil Magny | def. | Jake Matthews | ||||
| Lättvikt | Tom Nolan | def. | Charlie Campbell | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Navajo Stirling | def. | Rodolfo Bellato | ||||
| Mellanvikt | Cameron Rowston | def. | Andre Petroski | ||||
| Lättvikt | Jamie Mullarkey | def. | Rolando Bedoya | ||||
| Bantamvikt | Colby Thicknesse | def. | Josias Musasa | ||||
| Women's Bantamvikt | Michelle Montague | def. | Luana Carolina | ||||
| Tungvikt | Brando Peričić | def. | Elisha Ellison | ||||
| Damernas stråvikt | Alexia Thainara | def. | Loma Lookboonmee | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

