Resultat
Senast uppdaterad: den 17:e juni kl 08:40
Matchkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
Lättvikt | Mateusz Gamrot | slog | Ľudovít Klein | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Weltervikt | Ramiz Brahimaj | slog | Billy Ray Goff | Technical Submission (guillotine choke) | 1 | 3:16 | |
Lätt Tungvikt | Dustin Jacoby | slog | Bruno Lopes | KO (slag) | 1 | 1:50 | |
Women's Fjädervikt | Ketlen Vieira | slog | Macy Chiasson | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Zachary Reese | slog | Duško Todorović | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Underkort (ESPN+) | |||||||
Catchvikt (127.5 lb) | Allan Nascimento | slog | Jafel Filho | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Lättvikt | Jordan Leavitt | slog | Kurt Holobaugh | Technical Submission (anaconda choke) | 1 | 1:39 | |
Lättvikt | Bolaji Oki | slog | Michael Aswell | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Kvinnor Stråvikt | Alice Ardelean | slog | Rayanne dos Santos | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Ingen bonuslista hittades.