Resultat
Senast uppdaterad: den 17:e juni kl 08:40
Matchkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
Weltervikt | Michael Morales | slog | Gilbert Burns | TKO (slag) | 1 | 3:39 | |
Lättvikt | Mairon Santos | slog | Sodiq Yusuff | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Nursulton Ruziboev | slog | Dustin Stoltzfus | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Fjädervikt | Melquizael Costa | slog | Julian Erosa | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Underkort (ESPN+) | |||||||
Lättvikt | Gabriel Green | slog | Matheus Camilo | Submission (face crank) | 2 | 3:43 | |
Lättvikt | Jared Gordon | slog | Thiago Moisés | KO (slag) | 1 | 3:37 | |
Fjädervikt | Yadier del Valle | slog | Connor Matthews | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:54 | |
Women's Bantamvikt | Luana Santos | slog | Tainara Lisboa | Submission (keylock) | 2 | 4:59 | |
Kvinnor Stråvikt | Denise Gomes | slog | Elise Reed | TKO (slag) | 2 | 0:30 | |
Flyweight | Park Hyun-sung | slog | Carlos Hernandez | Submission (rear-naked choke) | 1 | 2:26 | |
Kvinnor Stråvikt | Tecia Pennington | slog | Luana Pinheiro | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Ingen bonuslista hittades.