Resultat
Senast uppdaterad: den 8:e oktober kl 08:39
Matchkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
Mellanvikt | Caio Borralho | slog | Jared Cannonier | Domslut (enhälligt) (49–45, 49–45, 48–46) | 5 | 5:00 | |
Kvinnor Stråvikt | Tabatha Ricci | slog | Angela Hill | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Ryan Loder | slog | Robert Valentin | TKO (elbows) | 2 | 1:49 | |
Fjädervikt | Mairon Santos | slog | Kaan Ofli | KO (punch) | 2 | 1:30 | |
Weltervikt | Michael Morales | slog | Neil Magny | TKO (slag) | 1 | 4:39 | |
Mellanvikt | Gerald Meerschaert | slog | Edmen Shahbazyan | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 4:12 | |
Underkort (ESPN+) | |||||||
Lättvikt | Francis Marshall | slog | Dennis Buzukja | Domslut (delat) (28–29, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Mellanvikt | Zachary Reese | slog | José Daniel Medina | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Lättvikt | Viacheslav Borshchev | slog | James Llontop | Domslut (delat) (28–29, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Women's Bantamvikt | Jacqueline Cavalcanti | slog | Josiane Nunes | Domslut (delat) (27–30, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Kvinnors Flugvikt | Wang Cong | slog | Victoria Leonardo | KO (slag) | 1 | 1:02 |
Ingen bonuslista hittades.