Resultat
Senast uppdaterad: den 6:e oktober kl 08:01
Matchkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
Weltervikt | Sean Brady | slog | Gilbert Burns | Domslut (enhälligt) (50–45, 50–45, 49–46) | 5 | 5:00 | |
Kvinnors Flugvikt | Natália Silva | slog | Jéssica Andrade | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Catchvikt (148.5 lb) | Steve Garcia | slog | Kyle Nelson | TKO (elbows and punches) | 1 | 3:59 | |
Bantamvikt | Cody Durden | slog | Matt Schnell | Submission (ninja choke) | 2 | 0:29 | |
Lättvikt | Yanal Ashmouz | slog | Trevor Peek | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Underkort (ESPN+) | |||||||
Lättvikt | Chris Padilla | slog | Rong Zhu | TKO (matchläkaren stoppar) | 2 | 4:14 | |
Fjädervikt | Isaac Dulgarian | slog | Brendon Marotte | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 4:19 | |
Flyweight | André Lima | slog | Felipe dos Santos | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Fjädervikt | Gabriel Santos | slog | Yi Zha | Domslut (enhälligt) (30–26, 30–26, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Kvinnor Stråvikt | Jaqueline Amorim | slog | Vanessa Demopoulos | Submission (armbar) | 1 | 3:28 | |
Catchvikt (188.5 lb) | Andre Petroski | slog | Dylan Budka | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Fjädervikt | Nathan Fletcher | slog | Žygimantas Ramaška | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 1:14 |
Ingen bonuslista hittades.