Uppdaterad senast: Måndag den 8 december kl 11:48
Matchkort
| Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Cory Sandhagen | def. | Deiveson Figueiredo | ||||
| Mellanvikt | Reinier de Ridder | def. | Bo Nickal | ||||
| Weltervikt | Daniel Rodriguez | def. | Santiago Ponzinibbio | ||||
| Bantamvikt | Montel Jackson | def. | Daniel Marcos | ||||
| Bantamvikt | Serhiy Sidey | def. | Cameron Smotherman | ||||
| Lättvikt | Mason Jones | def. | Jeremy Stephens | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
| Women's Bantamvikt | Yana Santos | def. | Miesha Tate | ||||
| Mellanvikt | Azamat Bekoev | def. | Ryan Loder | ||||
| Damernas stråvikt | Gillian Robertson | def. | Marina Rodriguez | ||||
| Bantamvikt | Quang Le | def. | Gastón Bolaños | ||||
| Tungvikt | Thomas Petersen | def. | Don'Tale Mayes | ||||
| Women's Flugvikt | Juliana Miller | def. | Ivana Petrović | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

