Uppdaterad senast: Onsdag den 14 januari kl 11:50
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
| Matchkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Flugvikt | Brandon Moreno | mot | Asu Almabayev | ||||
| Flugvikt | Édgar Cháirez | mot | Felipe Bunes | ||||
| Flugvikt | Imanol Rodriguez | mot | Kevin Borjas | ||||
| Lättvikt | Daniel Zellhuber | mot | King Green | ||||
| Bantamvikt | Santiago Luna | mot | Angel Pacheco | ||||
| Mellanvikt | Ryan Gandra | mot | José Daniel Medina | ||||
| Women's Bantamvikt | Macy Chiasson | mot | Ailín Pérez | ||||
| Mellanvikt | Damian Pinas | mot | Wesley Schultz | ||||
| Bantamvikt | Cristian Quiñonez | mot | Kris Moutinho | ||||
| Women's Flugvikt | Sofia Montenegro | mot | Ernesta Kareckaitė | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

