Uppdaterad senast: Söndag den 17 maj kl 12:51
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Sean Strickland | def. | Anthony Hernandez | ||||
| Weltervikt | Uroš Medić | def. | Geoff Neal | ||||
| Fjädervikt | Melquizael Costa | def. | Dan Ige | ||||
| Tungvikt | Serghei Spivac | def. | Ante Delija | ||||
| Weltervikt | Jacobe Smith | def. | Josiah Harrell | ||||
| Mellanvikt | Michel Pereira | def. | Zachary Reese | ||||
| Underkort (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Weltervikt | Carlos Leal | def. | Chidi Njokuani | ||||
| Flugvikt | Alibi Idiris | mot | Ode' Osbourne | ||||
| Flugvikt | Alden Coria | def. | Luis Gurule | ||||
| Women's Bantamvikt | Joselyne Edwards | def. | Nora Cornolle | ||||
| Weltervikt | Punahele Soriano | def. | Ramiz Brahimaj | ||||
| Weltervikt | Jean-Paul Lebosnoyani | def. | Philip Rowe | ||||
| Fjädervikt | Jordan Leavitt | def. | Yadier del Valle | ||||
| Women's Flugvikt | Carli Judice | def. | Juliana Miller | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

