Uppdaterad senast: Lördag den 17 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Song Yadong | def. | Henry Cejudo | ||||
| Mellanvikt | Anthony Hernandez | def. | Brendan Allen | ||||
| Catchweight (140 lb) | Rob Font | def. | Jean Matsumoto | ||||
| Fjädervikt | Jean Silva | def. | Melsik Baghdasaryan | ||||
| Lätt tungvikt | Alonzo Menifield | def. | Julius Walker | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Ion Cuțelaba | def. | İbo Aslan | ||||
| Fjädervikt | Melquizael Costa | def. | Andre Fili | ||||
| Mellanvikt | Mansur Abdul-Malik | def. | Nick Klein | ||||
| Bantamvikt | Ricky Simón | def. | Javid Basharat | ||||
| Catchweight (175 lb) | Austin Vanderford | def. | Nikolay Veretennikov | ||||
| Mellanvikt | Nursulton Ruziboev | def. | Eric McConico | ||||
| Lätt tungvikt | Modestas Bukauskas | def. | Raffael Cerqueira | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

