Uppdaterad senast: Måndag den 3 november kl 11:47
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Merab Dvalishvili (c) | mot | Petr Yan | ||||
| Flugvikt | Alexandre Pantoja (c) | mot | Joshua Van | ||||
| Lätt tungvikt | Jan Błachowicz | mot | Bogdan Guskov | ||||
| Flugvikt | Brandon Moreno | mot | Tatsuro Taira | ||||
| Fjädervikt | Muhammad Naimov | mot | Mairon Santos | ||||
| Bantamvikt | Henry Cejudo | mot | Payton Talbott | ||||
| Mellanvikt | Marvin Vettori | mot | Brunno Ferreira | ||||
| Women's Flugvikt | Maycee Barber | mot | Karine Silva | ||||
| Lättvikt | Edson Barboza | mot | Jalin Turner | ||||
| Lätt tungvikt | Iwo Baraniewski | mot | İbo Aslan | ||||
| Lättvikt | Grant Dawson | mot | Manuel Torres | ||||
| Lättvikt | Terrance McKinney | mot | Chris Duncan | ||||
| Mellanvikt | Mansur Abdul-Malik | mot | Antonio Trócoli | ||||
| Lighteweight | Nazim Sadykhov | mot | Farès Ziam | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

