Uppdaterad senast: Tisdag den 17 februari kl 11:58
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Petr Yan | def. | Merab Dvalishvili (c) | ||||
| Flugvikt | Joshua Van | def. | Alexandre Pantoja (c) | ||||
| Flugvikt | Tatsuro Taira | def. | Brandon Moreno | ||||
| Bantamvikt | Payton Talbott | def. | Henry Cejudo | ||||
| Lätt tungvikt | Jan Błachowicz | mot | Bogdan Guskov | ||||
| Underkort (ESPN2 / ESPN+ / Disney+ / FX) | |||||||
| Lättvikt | Manuel Torres | def. | Grant Dawson | ||||
| Lättvikt | Chris Duncan | def. | Terrance McKinney | ||||
| Women's Flugvikt | Maycee Barber | def. | Karine Silva | ||||
| Lättvikt | Farès Ziam | def. | Nazim Sadykhov | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / Disney+ / FX) | |||||||
| Catchweight (189 lb) | Brunno Ferreira | def. | Marvin Vettori | ||||
| Lättvikt | Jalin Turner | def. | Edson Barboza | ||||
| Lätt tungvikt | Iwo Baraniewski | def. | İbo Aslan | ||||
| Mellanvikt | Mansur Abdul-Malik | def. | Antonio Trócoli | ||||
| Catchweight (147.5 lb) | Mairon Santos | def. | Muhammad Naimov | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

