Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Ilia Topuria | def. | Charles Oliveira | ||||
| Flugvikt | Alexandre Pantoja (c) | def. | Kai Kara-France | ||||
| Flugvikt | Joshua Van | def. | Brandon Royval | ||||
| Lättvikt | Beneil Dariush | def. | Renato Moicano | ||||
| Bantamvikt | Payton Talbott | def. | Felipe Lima | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+ / Disney+) | |||||||
| Mellanvikt | Gregory Rodrigues | def. | Jack Hermansson | ||||
| Fjädervikt | Jose Miguel Delgado | def. | Hyder Amil | ||||
| Women's Flugvikt | Tracy Cortez | def. | Viviane Araújo | ||||
| Lättvikt | Terrance McKinney | def. | Viacheslav Borshchev | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / Disney+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Weltervikt | Jacobe Smith | def. | Niko Price | ||||
| Tungvikt | Jhonata Diniz | def. | Alvin Hines | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

