Uppdaterad senast: Lördag den 7 september kl 13:31
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Lätt tungvikt | Alex Pereira (c) | mot | Khalil Rountree Jr. | ||||
Women's Bantamvikt | Raquel Pennington (c) | mot | Julianna Peña | ||||
Weltervikt | Stephen Thompson | mot | Joaquin Buckley | ||||
Bantamvikt | José Aldo | mot | Mario Bautista | ||||
Mellanvikt | Roman Dolidze | mot | Kevin Holland | ||||
Fjädervikt | Movsar Evloev | mot | Aljamain Sterling | ||||
Women's Bantamvikt | Ketlen Vieira | mot | Kayla Harrison | ||||
Damernas stråvikt | Marina Rodriguez | mot | Iasmin Lucindo | ||||
Mellanvikt | César Almeida | mot | Ihor Potieria | ||||
Damernas stråvikt | Carla Esparza | mot | Tecia Pennington |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!