Uppdaterad senast: Fredag den 1 maj kl 12:48
Matchkort
| Matchkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Mike Malott | def. | Gilbert Burns | ||||
| Bantamvikt | Charles Jourdain | def. | Kyler Phillips | ||||
| Lättvikt | Jai Herbert | def. | Mandel Nallo | ||||
| Women's Flugvikt | Jasmine Jasudavicius | def. | Karine Silva | ||||
| Lättvikt | Gauge Young | def. | Thiago Moisés | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Fjädervikt | Márcio Barbosa | def. | Dennis Buzukja | ||||
| Mellanvikt | Robert Valentin | def. | Julien Leblanc | ||||
| Tungvikt | Gökhan Sarıçam | def. | Tanner Boser | ||||
| Women's Bantamvikt | Melissa Croden | def. | Darya Zheleznyakova | ||||
| Women's Flugvikt | JJ Aldrich | def. | Jamey-Lyn Horth | ||||
| Catchweight (139 lb) | John Castañeda | mot | Mark Vologdin | ||||
| Bantamvikt | John Yannis | def. | Jamie Siraj | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

