Resultat
Senast uppdaterad: den 17:e maj kl 08:10
| Matchkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
| Mellanvikt | Sean Strickland | slog | Khamzat Chimaev (c) | Domslut (delat) (47–48, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | |
| Flyweight | Joshua Van (c) | slog | Tatsuro Taira | TKO (front kick to the body and punches) | 5 | 1:32 | |
| Tungvikt | Alexander Volkov | slog | Waldo Cortes-Acosta | Domslut (enhälligt) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Weltervikt | Sean Brady | slog | Joaquin Buckley | Domslut (enhälligt) (30–25, 30–25, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Catchvikt (160 lb) | King Green | slog | Jeremy Stephens | Submission (rear-naked choke) | 1 | 4:20 | |
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Mellanvikt | Ateba Gautier | slog | Osman Diaz | TKO (slag) | 2 | 1:10 | |
| Weltervikt | Yaroslav Amosov | slog | Joel Álvarez | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 1:13 | |
| Lättvikt | Grant Dawson | slog | Mateusz Rębecki | Submission (rear-naked choke) | 3 | 4:42 | |
| Lättvikt | Jim Miller | slog | Jared Gordon | Submission (guillotine choke) | 1 | 3:29 | |
| Tidigt underkort (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Mellanvikt | Roman Kopylov | slog | Marco Tulio | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Fjädervikt | Pat Sabatini | slog | William Gomis | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Mellanvikt | Baisangur Susurkaev | slog | Djorden Santos | Technical Submission (rear-naked choke) | 3 | 4:12 | |
| Flyweight | Jose Ochoa | slog | Clayton Carpenter | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Ingen bonuslista hittades.
