Resultat
Senast uppdaterad: den 29:e april kl 08:32
| Matchkort (Paramount+ / CBS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | Metod | Rond | Tid | ||||
| Lätt Tungvikt | Carlos Ulberg | slog | Jiří Procházka | KO (slag) | 1 | 3:45 | |
| Lätt Tungvikt | Paulo Costa | slog | Azamat Murzakanov | TKO (head kick) | 3 | 1:23 | |
| Tungvikt | Josh Hokit | slog | Curtis Blaydes | Domslut (enhälligt) (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Lätt Tungvikt | Dominick Reyes | slog | Johnny Walker | Domslut (delat) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Fjädervikt | Cub Swanson | slog | Nate Landwehr | TKO (slag) | 1 | 4:06 | |
| Underkort (Paramount+ / CBS) | |||||||
| Fjädervikt | Aaron Pico | slog | Patrício Pitbull | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
| Weltervikt | Kevin Holland | slog | Randy Brown | Domslut (enhälligt) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
| Lättvikt | Mateusz Gamrot | slog | Esteban Ribovics | Submission (arm-triangle choke) | 2 | 4:19 | |
| Kvinnor Stråvikt | Tatiana Suarez | slog | Loopy Godínez | Submission (rear-naked choke) | 2 | 2:29 | |
| Tidigt underkort (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Catchvikt (158 lb) | Chris Padilla | vs. | MarQuel Mederos | Draw (majority) (28–28, 28–28, 29–27) | 3 | 5:00 | |
| Mellanvikt | Vicente Luque | slog | Kelvin Gastelum | Submission (anaconda choke) | 1 | 4:08 | |
| Weltervikt | Charles Radtke | slog | Francisco Prado | Domslut (enhälligt) (30–26, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Ingen bonuslista hittades.
