Uppdaterad senast: Söndag den 9 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Flugvikt | Tatsuro Taira | def. | Park Hyun-sung | ||||
| Lättvikt | Chris Duncan | def. | Mateusz Rębecki | ||||
| Lättvikt | Esteban Ribovics | def. | Elves Brener | ||||
| Women's Bantamvikt | Karol Rosa | def. | Nora Cornolle | ||||
| Weltervikt | Neil Magny | def. | Elizeu Zaleski dos Santos | ||||
| Fjädervikt | Kevin Vallejos | def. | Danny Silva | ||||
| Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
| Bantamvikt | Rinya Nakamura | def. | Nathan Fletcher | ||||
| Catchweight (189.5 lb) | Rodolfo Vieira | def. | Tresean Gore | ||||
| Mellanvikt | Andrey Pulyaev | def. | Nick Klein | ||||
| Fjädervikt | Austin Bashi | def. | John Yannis | ||||
| Catchweight (130 lb) | Rafael Estevam | def. | Felipe Bunes | ||||
| Damernas stråvikt | Piera Rodríguez | def. | Ketlen Souza | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

