Uppdaterad senast: Onsdag den 18 februari kl 11:48
Matchkort
| Huvudkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Flugvikt | Manel Kape | def. | Brandon Royval | ||||
| Fjädervikt | Kevin Vallejos | def. | Giga Chikadze | ||||
| Mellanvikt | Cezary Oleksiejczuk | def. | César Almeida | ||||
| Fjädervikt | Melquizael Costa | def. | Morgan Charrière | ||||
| Tungvikt | Kennedy Nzechukwu | mot | Marcus Buchecha | ||||
| Catchweight (160 lb) | King Green | def. | Lance Gibson Jr. | ||||
| Underkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
| Weltervikt | Yaroslav Amosov | def. | Neil Magny | ||||
| Fjädervikt | Joanderson Brito | def. | Isaac Thomson | ||||
| Tungvikt | Steven Asplund | def. | Sean Sharaf | ||||
| Women's Bantamvikt | Luana Santos | def. | Melissa Croden | ||||
| Tungvikt | Guilherme Pat | def. | Allen Frye | ||||
| Women's Flugvikt | Jamey-Lyn Horth | def. | Tereza Bledá | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

