Uppdaterad senast: Lördag den 9 november kl 11:48
Matchkort
Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Damernas stråvikt | Virna Jandiroba | def. | Amanda Lemos | ||||
Fjädervikt | Steve Garcia | def. | Choi Seung-woo | ||||
Lättvikt | Kurt Holobaugh | def. | Kaynan Kruschewsky | ||||
Flugvikt | Bruno Gustavo da Silva | def. | Cody Durden | ||||
Fjädervikt | Choi Doo-ho | def. | Bill Algeo | ||||
Fjädervikt | Hyder Amil | def. | Lee Jeong-yeong | ||||
Underkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
Bantamvikt | Cody Gibson | def. | Brian Kelleher | ||||
Women's Flugvikt | Miranda Maverick | def. | Dione Barbosa | ||||
Lättvikt | Trey Ogden | def. | Loik Radzhabov | ||||
Women's Flugvikt | Luana Carolina | def. | Lucie Pudilová | ||||
Tungvikt | Thomas Petersen | def. | Mohammed Usman |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!