Uppdaterad senast: Tisdag den 17 februari kl 11:58
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Gabriel Bonfim | def. | Randy Brown | ||||
| Flugvikt | Joseph Morales | def. | Matt Schnell | ||||
| Weltervikt | Uroš Medić | def. | Muslim Salikhov | ||||
| Catchweight (161 lb) | Chris Padilla | def. | Ismael Bonfim | ||||
| Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | def. | Marco Tulio | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Fjädervikt | Jamall Emmers | def. | Hyder Amil | ||||
| Bantamvikt | Raoni Barcelos | def. | Ricky Simón | ||||
| Women's Bantamvikt | Jacqueline Cavalcanti | def. | Mayra Bueno Silva | ||||
| Tungvikt | Josh Hokit | def. | Max Gimenis | ||||
| Damernas stråvikt | Denise Gomes | def. | Tecia Pennington | ||||
| Bantamvikt | Daniel Marcos | def. | Miles Johns | ||||
| Catchweight (195 lb) | Zachary Reese | def. | Jackson McVey | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

