Uppdaterad senast: Måndag den 3 november kl 11:47
Matchkort
| Huvudkort (ESPN /ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Gabriel Bonfim | mot | Randy Brown | ||||
| Flugvikt | Matt Schnell | mot | Joseph Morales | ||||
| Weltervikt | Muslim Salikhov | mot | Uroš Medić | ||||
| Lättvikt | Chris Padilla | mot | Ismael Bonfim | ||||
| Bantamvikt | Ricky Simón | mot | Raoni Barcelos | ||||
| Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | mot | Marco Tulio | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Fjädervikt | Hyder Amil | mot | Jamall Emmers | ||||
| Bantamvikt | Adrian Yañez | mot | Cristian Quiñónez | ||||
| Women's Bantamvikt | Mayra Bueno Silva | mot | Jacqueline Cavalcanti | ||||
| Tungvikt | Josh Hokit | mot | Max Gimenis | ||||
| Bantamvikt | Miles Johns | mot | Daniel Marcos | ||||
| Damernas stråvikt | Tecia Pennington | mot | Denise Gomes | ||||
| Mellanvikt | Jackson McVey | mot | Robert Valentin | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

