Uppdaterad senast: Söndag den 2 november kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Caio Borralho | def. | Jared Cannonier | ||||
| Damernas stråvikt | Tabatha Ricci | def. | Angela Hill | ||||
| Mellanvikt | Ryan Loder | def. | Robert Valentin | ||||
| Fjädervikt | Mairon Santos | def. | Kaan Ofli | ||||
| Weltervikt | Michael Morales | def. | Neil Magny | ||||
| Mellanvikt | Gerald Meerschaert | def. | Edmen Shahbazyan | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lättvikt | Francis Marshall | def. | Dennis Buzukja | ||||
| Mellanvikt | Zachary Reese | def. | José Medina | ||||
| Lättvikt | Viacheslav Borshchev | def. | James Llontop | ||||
| Women's Bantamvikt | Jacqueline Cavalcanti | def. | Josiane Nunes | ||||
| Women's Flugvikt | Wang Cong | def. | Victoria Leonardo | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

